Cartas de imoveis
Comprar carta contemplada de imovel
Veja cartas imobiliarias disponiveis e fale direto no WhatsApp sobre a cota escolhida.
Carregando...Exemplos · valores sob consulta
| Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | Porto Seguro | R$ 280.000 | R$ 84.000 | R$ 1.680/mês | 144 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Embracon | R$ 350.000 | R$ 105.000 | R$ 2.100/mês | 156 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Rodobens | R$ 200.000 | R$ 60.000 | R$ 1.350/mês | 120 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Canopus | R$ 450.000 | R$ 135.000 | R$ 2.700/mês | 168 meses | Tenho interesse |
| Imóvel | Bradesco | R$ 500.000 | R$ 150.000 | R$ 3.200/mês | 180 meses | Tenho interesse |
Cartas exibidas são exemplos ilustrativos do tipo de oportunidade que intermediamos. Disponibilidade, valores e condições reais são confirmados no atendimento.
Simulador
Simulador de parcelas
Estimativa educativa de parcela para cota de consórcio. Não substitui a análise de uma carta contemplada real, com saldo, ágio e regras da administradora.
